- Verein
- Über den Verein
- Was wir tun
- Der Vorstand
- Dem Verein beitreten
- Vereinsgeschichte
- Jubiläumsfilm
- Statistik
- Sponsoren
Wasserfreunde Lüdenscheid laden zum Neujahrempfang
"Ein schöner Brauch, unser Neujahrsempfang", so die Resonanz der WFL-Mitglieder. Am 10.01.2010 um...
Trainingszeiten
Wichiger Hinweis zur Hallen- und Freibadnutzung
Wir belegen ausschließlich die alte Schwimmhalle des Nattenberg Schwimmbades, unsere Mitglieder dürfen weder in die neue Schwimmhalle des neuen Familienbades noch ist es ihnen in der Sommersaison während der aufgeführten Zeiten gestattet die Freiwasserbecken des Freibades zu benutzen! Eine Ausnahme stellt eine offiziell gelöste Eintrittskarte dar!
Sie finden eine tabellarische Übersicht jeweils unterhalb der Grafiken!
Montag
Sportbecken:
| Uhrzeit | WER? | Bahn(en) |
|---|---|---|
16:00 - 17:00 Uhr | Neuschwimmer | Bahn 1 - 6 |
17:00 - 18:00 Uhr | Wettkampfmannschaft | Bahn 1 - 5 |
17.00 - 18:30 Uhr | Wettkampfmannschaft | Bahn 1 - 4 |
17:00 - 18:00 Uhr | Masters | Bahn 6 |
18:00 - 20:00 Uhr | Familien | Bahn 5 + 6 |
18:30 - 20:00 Uhr | Wasserball - Jugend | Bahn 1 - 3 |
18:30 - 19:00 Uhr | Senioren Damen | Bahn 4 |
19:00 - 20:00 Uhr | Triathleten | Bahn 4 |
Lehrschwimmbecken:
| Uhrzeit | WER? |
|---|---|
16:00 - 18:00 Uhr | Nichtschwimmerkurse (Kinder) |
18:00 - 18:45 Uhr | Familien |
18:45 - 19:30 Uhr | Wasservolleyball |
19:30 - 20:00 Uhr | Familien |
Mittwoch
Sportbecken:
| Uhrzeit | WER? | Bahn(en) |
|---|---|---|
16:00 - 18:00 Uhr | Triathleten | Bahn 5 + 6 |
16:00 - 18:00 Uhr | Wettkampfmannschaft | Bahn 3 + 4 |
16:00 - 18:00 Uhr | Masters | Bahn 2 |
16:00 - 18:00 Uhr | Schwimmkurse | Bahn 1 |
19:30 - 21:30 Uhr | Aquafitness | Bahn 1 - 6 |
Lehrschwimmbecken:
| Uhrzeit | WER? |
|---|---|
16:00 - 18.00 Uhr | Nichtschwimmerkurse (Kinder) |
16:15 - 17:00 Uhr | Babyschwimmen |
17:00 - 18:00 Uhr | Nichtschwimmerkurse (Erwachsene) |
Donnerstag
Sportbecken:
| Uhrzeit | WER? | Bahn(en) |
|---|---|---|
16:00 - 17:00 Uhr | Neuschwimmer | Bahn 1 - 6 |
17:00 - 18:00 Uhr | Wettkampfmannschaft | Bahn 1 - 5 |
18:00 - 19:00 Uhr | Wettkampfmannschaft | Bahn 1 - 4 |
17:00 - 18:00 Uhr | Masters | Bahn 6 |
18:00 - 19:00 Uhr | Familien | Bahn 5 + 6 |
19:00 - 19:30 Uhr | Senioren Herren | Bahn 1 - 3 |
19:30 - 21:00 Uhr | Triathleten | Bahn 1 - 3 |
Lehrschwimmbecken:
| Uhrzeit | WER? |
|---|---|
16:00 - 18:00 Uhr | Nichtschwimmerkurse (Kinder) |
18:00 - 18:45 Uhr | Familien |
18:45 - 19:30 Uhr | Wasservolleyball |
19:30 - 20:00 Uhr | Familien |
Freitag
Sportbecken:
| Uhrzeit | WER? | Bahn(en) |
|---|---|---|
19:45 - 22:00 Uhr | Wasserball | Bahn 1 - 6 |
Lehrschwimmbecken:
Uhrzeit | WER? |
|---|---|
20:00 - 21:30 Uhr | Wasservolleyball |



